| Förkortning | Fullnamn | Beskrivning | Tillämpliga betyg | Typisk användning |
|---|---|---|---|---|
| M | Som tillverkat | Original tillstånd efter varmt arbete (e . g . Hot rullande eller varm smidning), ingen ytterligare värmebehandling | CP Titanium (GR1 - GR4), några legeringar | Allmän strukturell användning |
| A | Glödgad | Värmebehandlad för att lindra intern stress och förbättra duktiliteten | CP Titanium & Alloys | Förbättrad formning och svetsning |
| M+A | Som tillverkat + glödgat | Först varmarbetad, sedan glödgad för att förfina strukturen | CP -titan | Balanserad styrka och duktilitet |
| Sra | Stress lättad glödgad | Glödgad för att minska reststressen efter kallt arbete | CP -titan | Precisionsbearbetning, stabilitet |
| Cw | Kyla fungerade | Stärkt genom kall deformation, ingen värmebehandling | CP -titan | Applikationer som behöver högre styrka |
| Sta | Lösning behandlad och åldrad | Värmebehandlad: Lösningsbehandling + åldrande för att öka styrkan | Titanlegeringar (GR5, GR23) | Aerospace, Medical, High-Stress användning |
| Mst | Milllösning behandlad | Lösning behandlad av Mill, inte åldrad | Titanlegeringar | Kräver åldrande före slutanvändning |
| Ht | Värmebehandlad | Allmän term, hänvisar vanligtvis till lösning + åldrande | Titanlegeringar |
Styrka-kritiska delar |
✅ Anteckningar för ansökan:
CP -titan (grad 1–4) levereras vanligtvis i M, A, M+A, SRA eller CW -tillstånd .
Titanlegeringar (som grad 5 / ti -6 al -4 V) levereras vanligtvis i glödgat eller STA -tillstånd, beroende på styrka och trötthetskrav .}
Bekräfta alltid med klienten vilket tillstånd de kräver före produktion, särskilt för medicinsk, flyg- eller tryckutrustning .
